*クリックで詳細をご覧いただけます。
*横にスクロールで表全体をご覧いただけます。
| 型式 | 品名 | 寸法 | 備品概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SS-1-400 | 一槽シンク | 400×400×800 | パイプ配管 スノコガルバー使用 |
シンク深さ200 |
| SS-1-D-400 | 一槽シンク | 400×400×800 | 小ゴミ取り付 前カバー |
シンク深さ200 |
| SS-2-750 | 二層シンク | 750×400×800 | パイプ配管 スノコガルバー使用 |
|
| SS-2-D-750 | 二層シンク | 750×400×800 | 小ゴミ取り付 前カバー |
|
| SS-3-1100 | 三槽シンク | 1100×400×800 | パイプ配管 スノコガルバー使用 |
|
| SS-3-D-1100 | 三槽シンク | 1100×400×800 | 小ゴミ取り付 前カバー |
|
| SS-3-WD-1100 | 三槽シンク | 1100×400×800 | 小ゴミ取り付・前カバー ステンレススノコ |
|
| SS-1-W-900 | 一層水切りシンク | 900×400×800 | シンク大きさ300 | |
| SS-1-600 | 一槽シンク | 600×400×800 | 小ゴミ取り付 前カバー |
*バック 大きいフチを付ける(水道管を出す為)¥2,000アップ
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 |
| SS-1-450 | 一槽シンク | 450×450×800 |
| SS-1-W | 一層水切りシンク | 900×450×800 |
| SS-1-600 | 一槽シンク | 600×450×800 |
| SS-1-900 | 一層シンク | 900×450×800 |
| SS-2-900 | 二層シンク | 900×450×800 |
| SS-3-1200 | 三槽シンク | 1200×450×800 |
| SS-3-1500 | 三槽シンク | 1500×450×800 |
*バック 大きいフチを付ける(水道管を出す為)¥2,000アップ
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 | 備 考 |
| SS-1-600 | 一層シンク | 600×600×800 | 後ろフチ(大) |
| SS-1-750 | 一層シンク | 750×600×800 | 後ろフチ(大) |
| SS-2-900 | 二層シンク | 900×600×800 | 後ろフチ(大) |
| SS-2-1200 | 二層シンク | 1200×600×800 | 後ろフチ(大) |
| SS-3-1200 | 三槽シンク | 1200×600×800 | 後ろフチ(大) |
| SS-3-1500 | 三槽シンク | 1500×600×800 | 後ろフチ(大) |
*アングル巾550タイプ 配管がある為
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 | 備品概要 | 備 考 |
| SS-W1-800 | ベビーシンク | 800×450×800 | シンク左右あり | |
| SS-1W-1000 | 1m流し台 | 1000×550×800 | シンク左右あり | |
| SS-W1D-1000 | 1m流し台 | 1000×550×800 | 大ゴミ取り付 | シンク左右あり |
| SS-W1-1200 | 1200流し台 | 1200×550×800 | 大ゴミ取り付 | シンク左右あり |
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 | 備 考 |
| SW-750 | 調理台 | 750×400×800 | |
| SW-700 | 700×450×800 | ||
| SW-900 | 900×550×800 | ||
| SW-6-900 | 900×600×800 | ||
| SW-1200 | 1200×600×800 | アングル足 3×40使用 |
|
| SW-1500 | 1500×600×800 | アングル足 3×40使用 |
|
| SW-1800 | 1800×600×800 | アングル足 3×40使用 |
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 | 備 考 |
| SG-700 | ガス置台 | 700×450×650 | |
| SG-W-700 | 700×550×650 | ||
| SG-900 | 900×550×650 | ||
| SG-W-900 | 900×600×650 | ||
| SG-1200 | 1200×600×650 | ステンレス 0.6 アングル足3×30 |
|
| SG-1500 | 1500×600×650 | ステンレス 0.6 アングル足3×40 |
|
| SG-1800 | 1800×600×800 | ||
| ※アングル巾550 後ろに隙間空ける |
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 | 備 考 |
| S-BST-600 | 平棚 調味料棚 | 600×130 | 下地/耐熱板入り ケイカル板 |
| S-BSI-900 | 900×130 | 下地/耐熱板入り ケイカル板 |
|
| S-BS-900 | 平棚 | 900×200 | |
| S-BSD-900 | 900×250 | ||
| S-BSD-1200 | 1200×250 | ||
| S-BSD-1500 | 1500×250 | ||
| S-PS-600 | パイプ棚 | 600×250 | |
| S-PS-900 | 900×250 | ||
| S-PS-1200 | 1200×250 |
*取り付け工事は別途
2024年5月 時点
| 型 式 | 品 名 | 寸 法 | 備品概要 | 備 考 |
| S-FG-900 | ガルバーフード | 900×650×650 | ||
| S-FG-1200 | 1200×650×650 | |||
| S-FG-1500 | 1500×700×650 | 2000~2400迄 | ||
| S-FS-900 | ステンレスフード | 900×700×650 | 700~950迄 | |
| S-FS-1200 | 1200×700×700 | 1000~1200迄 | ||
| S-FS-1500 | 1500×700×750 | 1500~1900迄 | ||
| S-FS-2350 | 2350×700×750 | 2000~2350迄 | ||
| S-WC-300 | ウェザーカバー | 300角 | 防虫網・油受け付 | ガルバー |
| S-WC-380 | 380角 | 防虫網・油受け付 | ガルバー | |
| S-WC-430 | 430角 | 防虫網・油受け付 | ガルバー |
*フードの場合、取付のある際は現場確認をしてから見積すること
2024年5月 時点
サイズ変更が必要な場合など、上記以外の商品はオーダーメイドになります。
価格など詳細はぜひお気軽にご相談ください。
お見積もり、現場確認無料で承っております!